| Präsident | |||
| 1985 | bis | 1988 | Christian Krüsi |
| 1988 | bis | 1990 | Peter Neuweiler |
| 1990 | bis | 1996 | Andreas Gantenbein (Gänti) |
| 1996 | bis | 1998 | Urs Iten |
| 1998 | bis | 2002 | Samuel Blumer |
| 2002 | bis | .... | Peter Raschle |
| Kassier | |||
| 1985 | bis | 1986 | Rolf Tobler |
| 1986 | bis | 1988 | Stephan Tobler |
| 1988 | bis | 1991 | Reini Eugster |
| 1991 | bis | 1996 | Peter Raschle |
| 1996 | bis | 2000 | Roger Kriemler |
| 2000 | bis | .... | Roland Koster |
| Aktuar | |||
| 1985 | bis | 1988 | Willi Frischknecht |
| 1988 | bis | 1990 | Walter Schläpfer |
| 1990 | bis | 1993 | Thomas Ammann |
| 1993 | bis | 1996 | Reto Bai |
| 1996 | bis | 2000 | Florian Eugster |
| 2000 | bis | 2006 | Hans Preisig |
| 2006 | bis | .... | Helmut Inauen |
| Spielleiter | |||
| 1985 | bis | 1989 | Hanspeter Schiess |
| 1989 | bis | 1992 | Ernst Schiess |
| 1992 | bis | 1998 | Reini Eugster |
| 1998 | bis | 2003 | Mario Tanner und Michi Wehrlin |
| 2003 | bis | 2004 | Urs Ramsauer, Stephan Tobler und Peter Henle |
| 2004 | bis | .... | Stephan Tobler, Peter Henle und Martin Tanner |

